| P.č. | Název | Vložil | Dne | Ukaž | Ukaž | x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Kratochvíl - Keprt 34.tah dvojtažka | Tomáš Keprt | 25/Nov/2024 | Malé | Velké | |
| 60 | V 55.TAHU JSEM NEVIDĚL Va7! a byla by koncovka s pěšcem víc! | Laštovička | 10/Nov/2024 | Malé | Velké | |
| 56 | Strelice B-Kurim E 10.12.23 | Laštovička | 11/Dec/2023 | Malé | Velké | |
| 55 | Krasny takticky postreh | Honza Číhal | 14/Mar/2022 | Malé | Velké | |
| 54 | zaverecna_divocina_Matula_Tovarek | Daniela Dumková | 13/Feb/2022 | Malé | Velké | |
| 53 | Laštovička:sehrál jsem na netu partii s pěkným závěrem. | Jan Kolařík | 28/Jan/2020 | Malé | Velké | |
| 52 | koncovka z KPII | Honza Číhal | 04/Dec/2017 | Malé | Velké | |
| 48 | Kombinace z kavárny | Jan Pešl | 05/Jun/2017 | Malé | Velké | |
| 47 | Včerejší partie z Utopie s Novosadovou | Honza Číhal | 30/Mar/2016 | Malé | Velké | |
| 46 | KP2A 2016: Černý na tahu vyhraje | Jan Pešl | 25/Feb/2016 | Malé | Velké | |
| 44 | Utopia Chess Fide | Honza Číhal | 17/Feb/2016 | Malé | Velké | |
| 40 | Resení studie horizont | Majer Jiří st. | 26/Dec/2015 | Malé | Velké | |
| 39 | Resení studie Erdenbrecher. | Majer Jiří st. | 25/Dec/2015 | Malé | Velké | |
| 38 | Resení studie Prokes. | Majer Jiří st. | 24/Dec/2015 | Malé | Velké | |
| 36 | 2015: KP2A Kolařík - Ševčík L. (je tam něco?) | Jan Kolařík | 23/Nov/2015 | Malé | Velké | |
| 35 | Memoriál Jana Krejčího, Matula - Probošt | Pavel Matula | 17/Apr/2015 | Malé | Velké | |
| 34 | Černý se může zachránit | Honza Číhal | 09/Feb/2015 | Malé | Velké | |
| 33 | Navara-Křena - Simultánka Šachy pro Diakonii | Bohuslav Křena | 15/Nov/2014 | Malé | Velké | |
| 32 | Jak uhnout z remízy do prohry | Jan Pešl | 03/Dec/2013 | Malé | Velké | |
| 31 | Odbočka z partie KP2 Pešl-Zbořil | Jan Pešl | 24/Jan/2013 | Malé | Velké | |
| 30 | Navrátil - Košata | Majer Jiří st. | 09/Jan/2013 | Malé | Velké | |
| 25 | Jak nehrát koncovku | Jan Pešl | 31/Jul/2012 | Malé | Velké | |
| 24 | Fragment z partie MJS-Drogovoze Irina | Majer Jiří st. | 29/Jul/2012 | Malé | Velké | |
| 23 | Simultanka Movsesjan-MJS | Majer Jiří st. | 30/Jun/2012 | Malé | Velké | |
| 21 | Číhalova miniaturka z KP1. | Majer Jiří st. | 27/Feb/2012 | Malé | Velké | |
| 20 | KP2 Vitula_Kubicek | Jan Kolařík | 21/Feb/2012 | Malé | Velké | |
| 17 | 17_jak_porazit_dvoulitra.pgn | Jan Pešl | 12/Feb/2012 | Malé | Velké | |
| 16 | 16_Souboj.pgn | MJS | 07/Feb/2012 | Malé | Velké | |
| 15 | 15_Souboj rivalu | MJS | 07/Feb/2012 | Malé | Velké | |
| 14 | 14_Horak | MJS | 05/Feb/2012 | Malé | Velké | |
| 13 | Prohra v OP | Kolarik | 29/Jan/2012 | Malé | Velké | |
| 12 | Cerny na tahu vyhraje | Majer Jiří st. | 01/Jan/2012 | Malé | Velké | |
| 11 | 11_Majer-Zemanek.pgn | Majer Jiří st. | 08/Jan/2012 | Malé | Velké | |
| 10 | Bily na tahu vyhraje | Majer Jiří st. | 01/Jan/2012 | Malé | Velké | |
| 9 | 9_Krena-Krupica.pgn | Majer Jiří st. | 28/Jan/2012 | Malé | Velké | |
| 8 | Bily na tahu vyhraje - reseni | Majer Jiří st. | 24/Dec/2011 | Malé | Velké | |
| 7 | Bily na tahu vyhraje - zadani | Majer Jiří st. | 24/Dec/2011 | Malé | Velké | |
| 6 | Bily na tahu vyhraje | Majer Jiří st. | 23/Dec/2011 | Malé | Velké | |
| 1 | 2011 partie z KP1 | Jan Kolařík | 23/Dec/2011 | Malé | Velké |
Zahrej si proti počítači: